PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
7月12日我公司與沈陽東煤技術(shù)人員在義莊檢定場結(jié)合道路實際情況,使用800高頻信號進行探測,通過對數(shù)據(jù)的處理和異常識別,實際可探測深度達到1m,檢測到*層瀝青標記層深度在0.104m,標記層兩側(cè)瀝青深度有起伏變化。檢測結(jié)果說明:探測解釋結(jié)果與實際情況基本吻合,實現(xiàn)了高頻探地雷達天線在淺層道路檢測使用中的突破性進展。
表1 部分檢測記錄
道號 | 里程 | 第1層雙程時間 | 第1層深度(速度:0.122) |
1960 | 99.987946 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1965 | 100.243148 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1970 | 100.498349 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1975 | 100.753551 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1980 | 101.008752 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1985 | 101.263954 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1990 | 101.519155 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1995 | 101.774357 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2000 | 102.029558 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2005 | 102.28476 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
關(guān)鍵詞:多通道地質(zhì)雷達系統(tǒng)/雷達成像系統(tǒng)/地質(zhì)雷達/雷達/雷達系統(tǒng)/高頻雷達天線/管線雷達
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)