PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)
Elcometer 115&3238-長邊濕膜梳
公制濕膜梳 | |||
部件編號 | 范圍 | 測量階差 | 證書 |
B11529455M | 20 – 325µm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 375, 325µm | ο |
B11529456M | 50 – 450µm | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm | ο |
B11529457M | 50 – 750µm | 50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm | ο |
B11529458M | 125 – 1250µm | 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm | ο |
B1152959WM | - | 4片套裝 | ο |
英制濕膜梳 | |||
部件編號 | 范圍 | 測量階差 | 證書 |
B11529451E | 1 – 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils | ο |
B11529452E | 2 – 18mils | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils | ο |
B11529453E | 2 – 30mils | 2, 4, 6, 8, 10†, 10†, 15, 20, 25, 30mils | ο |
B11529454E | 5 – 50mils | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils | ο |
B1152959WE | - | 4片套裝 | ο |
標準:
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32
部件編號 | 范圍 | 測量階差 | 證書 | |
K0003238M201 | 5 – 120µm | 5µm | ο | |
K0003238M202 | 25 – 600µm | 25µm | ο | |
K0003238M203 | 50 – 1200µm | 50µm | ο | |
K0003238M204 | 套3片裝 - 公制* | ο | ||
K0US3238M201 | 0.5 – 6mils | 0.5mil | ο | |
K0US3238M202 | 1.0 – 24mils | 1.0mil | ο | |
K0US3238M203 | 2 – 48mils | 2.0mil | ο | |
K0US3238M204 | 套3片裝 - 英制* | ο | ||
尺寸 | 60 x 30 x 2mm (2.36 x 1.18 x 0.08”) | |||
重量 | 27g (0.95oz) 每片 | |||
包裝清單 | 濕膜梳、包裝袋和操作手冊 |
遵從如下標準:
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)